Overzicht testen (standaard)
1. Grondstof-analyse
1.02 | Kwalitatieve grondstof analyse | ASTM D 276-00a (IR) |
1.03 | Kwalitatieve grondstof analyse | ISO 11357-3 (DSC) |
1.21 | Kwal. en kwantitatieve grondstof analyse | ISO 1833 (max. 2 componenten) |
1.22 | Kwal. en kwantitatieve grondstof analyse | ISO 1833 |
2. Constructie
2.01 | Vezeldiameter (microscopische test), synthetisch | VTC methode 8 |
2.02 | Vezeldiameter (microscopische test), wol | ISO 137 |
2.03 | Vezellengte (microscopische test) | ISO 6989 |
2.11 | Lineïeke garendichtheid, streng methode | EN ISO 2060 |
2.12 | Lineïeke garendichtheid, uit weefsels | ISO 7211–5 |
2.21 | Twist in garen | EN ISO 2061 |
2.31 | Dradendichtheid | EN 1049–2 |
2.41 | Massa per lengte eenheid | ISO 3801, methode 1,4 |
2.42 | Massa per oppervlakte eenheid | EN 12127 |
2.43 | Massa per oppervlakte eenheid, weefsels | ISO 3801 |
2.51 | Dikte van textiele materialen | EN ISO 5084 |
2.61 | Breedte en lengte van weefsels | EN 1773 |
3. Sterkte
3.01 | Treksterkte en rek, striptest | EN ISO 13934–1 |
3.02 | Treksterkte en rek, grabtest | EN ISO 13934–2 |
3.03 | Treksterkte en rek, gecoate materialen | EN ISO 1421 |
3.04 | Treksterkte en rek, garens | EN ISO 2062 |
3.11 | Scheursterkte, Elmendorf methode | EN ISO 13937–1 |
3.12 | Scheursterkte, broekvormige proefstukken | EN ISO 13937–2 |
3.13 | Scheursterkte, vleugelvormige proefstukken | EN ISO 13937–3 |
3.14 | Scheursterkte, tongvormige proefstukken | EN ISO 13937–4 |
3.15 | Scheursterkte, trapeziumvormige proefstukken | EN 1875–3 |
3.16 | Scheursterkte, gecoate materialen | EN ISO 4674–1 |
3.21 | Naadsterkte, stripmethode | EN ISO 13935–1 |
3.22 | Naadsterkte, grabmethode | EN ISO 13935–2 |
3.23 | Schuifweerstand op naden, vaste opening | EN ISO 13936–1 |
3.24 | Schuifweerstand op naden, vaste belasting | EN ISO 13936–2 |
3.31 | Berstdruk | EN ISO 13938–1 |
3.41 | Bepaling van de coating hechtingseigenschappen | EN ISO 2411 |
4. Kleurechtheden
4.01 | Kleurechtheid, licht | EN ISO 105–B02 |
4.02 | Kleurechtheid, wassen | EN ISO 105–C06 |
4.03 | Kleurechtheid, wassen | EN ISO 105-C08 |
4.04 | Kleurechtheid, wassen | EN ISO 105–C10 |
4.05 | Kleurechtheid, industrieel wassen | EN ISO 105-C12 |
4.06 | Kleurechtheid, dry cleaning | EN ISO 105–D01 |
4.07 | Kleurechtheid, wrijven met org. oplosmiddel | EN ISO 105-D02 |
4.08 | Kleurechtheid, water | EN ISO 105–E01 |
4.09 | Kleurechtheid, zeewater | EN ISO 105–E02 |
4.10 | Kleurechtheid, gechloreerd water | EN ISO 105–E03 |
4.11 | Kleurechtheid, zweet | EN ISO 105–E04 |
4.12 | Kleurechtheid, spotting: water | EN ISO 105-E07 |
4.13 | Kleurechtheid, hypochloriet bleek | EN 20105–N01 |
4.14 | Kleurechtheid, organische oplosmiddelen | EN ISO 105–X05 |
4.15 | Kleurechtheid, strijken | EN ISO 105–X11 |
4.16 | Kleurechtheid, wrijven | EN ISO 105–X12 |
4.17 | Kleurechtheid, peroxide bleek | EN ISO 105-N02 |
4.18 | EN ISO 105-B07 |
5. Wassen en drogen
5.01 | Dimensionele stabiliteit, uiterlijk en/of kleur na huishoudelijk wassen (krimp en/of rek) | EN ISO 5077 + EN ISO 6330 |
5.05 | Dimensionele stabilteit, uiterlijk en/of kleur na industrieel wassen (krimp en/of rek) | EN ISO 15797 |
6. Aspect, uiterlijk
6.01 | Pilling en fuzzing weerstand, Pillingbox | EN ISO 12945–1 |
6.02 | Pilling en fuzzing weerstand, Martindale | EN ISO 12945–2 |
6.11 | Slijtweerstand, draadbreuk | EN ISO 12947–2 |
6.12 | Slijtweerstand, massa verlies | EN ISO 12947–3 |
6.13 | Slijtweerstand, uiterlijk | EN ISO 12947–4 |
6.14 | Slijtweerstand, beschermende kleding | EN 530 |
6.15 | Slijtweerstand, gecoat materiaal | EN ISO 5470–2 |
6.16 | Slijtweerstand, gebreide voetbekleding | EN 13770 |
6.17 | Slijtweerstand, meubelstoffen | EN 14465, Annex A |
6.21 | Draaiing of scheefheid na wassen, kleding | ISO 16322–3 |
6.22 | Draaiing of scheefheid na wassen, stoffen | ISO 16322–2 |
6.31 | Kreukherstellend vermogen | EN 22313 |
7. Chemisch onderzoek
7.01 | AZO kleurstoffen, bepaling met extractie | EN 14362-2 |
7.02 | AZO kleurstoffen, bepaling zonder extractie | EN 14362-1 |
7.11 | Formaldehyde, vrij en extraheerbaar | EN ISO 14184–1 |
7.21 | pH, waterig extract | EN ISO 3071 |
8. Dichtheid & doorlaatbaarheid
8.01 | Luchtdoorlaatbaarheid | EN ISO 9237 |
8.11 | Olie afstoting | EN ISO 14419 |
8.21 | UV beschermende eigenschappen | EN 13758-1 |
8.31 | Waterdichtheidsgraad | EN 20811 |
8.41 | Weerstand tegen oppervlakte bevochtiging (spraytest) | EN 24920 |
8.42 | Absorptietijd, handdoeken | EN 14697 |
8.43 | Waterafstoting (Bundesmann test) | EN 29865 |
9. Kleur
9.01 | Kleumeting, fluorescerend materiaal | EN ISO 105– J01 |
9.02 | Kleurmeting, bepaling kleurverschil | EN ISO 105-J01 /EN ISO 105-J03 |
9.03 | Kleurmeting, in NIR gebied | EN ISO 105-J01 |
9.04 | Kleurmeting, in zichtbare gebied | EN ISO 105-J01 |
9.11 | Witheid, relatieve bepaling | EN ISO 105-J02 |
10. Antistatisch
10.01 | Bepaling van de oppervlakte weerstand | EN 1149-1 |
10.02 | Bepaling van de verticale weerstand | EN 1149-2 |
10.03 | Bepaling van het ladingsverval | EN 1149-3 |
11. Brand
11.00 | Brandgedrag, bepaling van de ontvlambaarheid | EN ISO 6940 |
11.01 | Brandgedrag, bepaling van vlamverspreiding | EN ISO 6941 |
11.02 | Brandgedrag, beperkte vlamuitbreiding | EN ISO 15025 |
11.03 | Brandgedrag, kledingstoffen | EN 1103 |
11.04 | Brandgedrag, gordijnen en draperieën, ontvlambaarheid | EN 1101 |
11.05 | Brandgedrag, gordijnen en draperieën, vlamverspreiding | EN 1102 |
11.06 | Brandgedrag van kindernachtkleding | EN 14878 |
12. Comfort
12.01 | Thermische weerstand (Rct) | EN ISO 11092 |
12.02 | Waterdampweerstand (Ret) | EN ISO 11092 |
12.11 | Waterdampdoorlaatbaarheid | EN ISO 15496 |
13. Fournituren
13.01 | Klittenbandsluiting, bepaling van de openingskracht | EN 12242 |
13.02 | Klittenbandsluiting, bepaling maatvastheid wassen en drogen | EN 12243 |
13.03 | Klittenbandsluiting, bepaling van longitudinale schuifsterkte | EN 13780 |
Overige testen en testen voor certificatiedoeleinden op aanvraag.
Levertijd standaard 10 werkdagen (uitgezonderd duurtesten en bijzondere omstandigheden). Spoedeisend werk in overleg mogelijk en tegen meerkosten.
Rapporten in de Nederlandse taal. Op aanvraag en zonder bijkomende kosten in de Engelse taal. Bij opdrachtverlening aan te geven.
Vraag voor actuele prijsstelling vrijblijvend prijsopgave.